Nous vous proposons sur la commune de Limoges ce beau lotissement qui vous offrira calme et verdure pour y construire votre future maison.
A la fois proche de la ville et de la campagne et de toutes commodités !
N’hésitez plus !
Contacter nous afin de réserver votre terrain !
3 min
1,3 km
8 min
19 min
9 min
16 min
Lot | Plan réservation | Surface (m2) | Prix (€) | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
1 | LOT 1 | 530 | 70 000€ | LIBRE |
2 | LOT 2 | 470 | 68 000€ | LIBRE |
3 | LOT 3 | 475 | 68 000€ | RÉSERVÉ |
4 | LOT 4 | 470 | 68 000€ | RÉSERVÉ |
5 | LOT 5 | 470 | 68 000€ | RÉSERVÉ |
6 | LOT 6 | 475 | 68 000€ | RÉSERVÉ |
7 | LOT 7 | 480 | 66 000€ | RÉSERVÉ |
8 | LOT 8 | 510 | 68 000€ | RÉSERVÉ |
9 | LOT 9 | 510 | 65 000€ | RÉSERVÉ |
10 | LOT 10 | 500 | 60 000€ | RÉSERVÉ |
11 | LOT 11 | 540 | 80 000€ | RÉSERVÉ |
12 | LOT 12 | 540 | 80 000€ | RÉSERVÉ |
13 | LOT 13 | 470 | 60 000€ | LIBRE |
14 | LOT 14 | 470 | 60 000€ | LIBRE |
15 | LOT 15 | 470 | 60 000€ | LIBRE |
16 | LOT 16 | 530 | 80 000€ | RÉSERVÉ |
17 | LOT 17 | 530 | 80 000€ | RÉSERVÉ |
18 | LOT 18 | 500 | 52 000€ | LIBRE |
19 | LOT 19 | 570 | 62 000€ | RÉSERVÉ |
20 | LOT 20 | 455 | 58 000€ | LIBRE |
21 | LOT 21 | 620 | 72 000€ | RÉSERVÉ |
22 | LOT 22 | 560 | 70 000€ | RÉSERVÉ |
23 | LOT 23 | 510 | 68 000€ | RÉSERVÉ |
24 | LOT 24 | 490 | 55 000€ | RÉSERVÉ |
25 | LOT 25 | 470 | 52 000€ | RÉSERVÉ |
26 | LOT 26 | 420 | 55 000€ | LIBRE |
27 | LOT 27 | 425 | 55 000€ | RÉSERVÉ |
28 | LOT 28 | 430 | 56 000€ | RÉSERVÉ |
29 | LOT 29 | 435 | 57 000€ | RÉSERVÉ |
30 | LOT 30 | 435 | 57 000€ | RÉSERVÉ |
31 | LOT 31 | 535 | 62 000€ | RÉSERVÉ |
32 | LOT 32 | 520 | 64 000€ | LIBRE |
33 | LOT 33 | 455 | 56 000€ | RÉSERVÉ |
34 | LOT 34 | 445 | 56 000€ | LIBRE |
35 | LOT 35 | 420 | 56 000€ | RÉSERVÉ |
36 | LOT 36 | 415 | 57 000€ | LIBRE |
37 | LOT 37 | 410 | 57 000€ | LIBRE |
38 | LOT 38 | 400 | 52 000€ | LIBRE |
39 | LOT 39 | 410 | 52 000€ | LIBRE |
40 | LOT 40 | 415 | 50 000€ | LIBRE |
41 | LOT 41 | 415 | 48 000€ | LIBRE |
42 | LOT 42 | 435 | 50 000€ | LIBRE |
43 | LOT 43a | 1010 | social | RÉSERVÉ |
44 | LOT 43b | 660 | social | RÉSERVÉ |
45 | LOT 43c | 625 | social | RÉSERVÉ |
46 | LOT 44 | 790 | 68 000€ | LIBRE |
47 | LOT 45 | 570 | 58 000€ | LIBRE |
48 | LOT 46 | 615 | 60 000€ | LIBRE |
49 | LOT 47 | 615 | 62 000€ | LIBRE |
50 | LOT 48 | 615 | 64 000€ | RÉSERVÉ |
51 | LOT 49 | 650 | 68 000€ | RÉSERVÉ |
52 | LOT 50 | 1340 | 130 000€ | LIBRE |
Qualité de vie, dynamisme économique et culturel, prix de l’immobilier accessibles, loisirs de pleine nature… La Haute-Vienne dispose de nombreux atouts pour incarner les nouvelles aspirations des Français
Localisée au centre du territoire français, à quelques heures de Paris, Toulouse et Bordeaux.
Limoges est à la croisée de l’axe autoroutier Nord-Sud et de trois routes nationales. Elle bénéficie ainsi d’une position favorable aux échanges. Son aéroport international dessert également quotidiennement plusieurs villes de France et d’Angleterre.
C’est une ville universitaire dynamique et résolument tournée vers l’innovation et la recherche, notamment via sa technopole ESTER sans oublier le leader mondial des infrastructures électroniques et numériques du bâtiment : Legrand.
Limoges propose aussi de multiples lieux culturels tels que son zénith, son conservatoire, son opéra, divers centres culturels, bibliothèques et musées.
À Limoges, la nature est partout, avec près de 690 hectares d’espaces naturels et 680 hectares d’espaces verts aménagés. La qualité de l’air et de l’eau est considérée comme l’une des meilleures de France. Loisirs, détente, balades en bord de Vienne, randonnées en forêt… Limoges propose donc à ses habitants une qualité de vie très appréciée.
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman