À seulement 10 minutes du centre-ville de Limoges, ce lotissement situé au Palais Sur Vienne vous offrira un cadre de vie agréable.
Parmi ces 41 lots disponibles, vous trouverez très certainement celui qui vous convient pour votre future maison.
Ce lotissement présente de nombreux avantages dont la proximité aux différents services de la ville ainsi que le raccordement au tout-à-l’égout.
550 m
500 m
4 min
10 min
1 min
5 km
Numéro de lot | Superficie (m2) | Prix (€) | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|
1 | LOT 1 | 540 | 55 000€ | RÉSERVÉ |
2 | LOT 2 | 790 | 60 000€ | LIBRE |
3 | LOT 3 | 585 | 58 000€ | RÉSERVÉ |
4 | LOT 4 | 630 | 60 000€ | LIBRE |
5 | LOT 5 | 525 | 55 000€ | LIBRE |
6 | LOT 6 | 550 | 60 000€ | LIBRE |
7 | LOT 7 | 540 | 60 000€ | LIBRE |
8 | LOT 8 | 770 | 75 000€ | LIBRE |
9 | LOT 9 | 750 | 75 000€ | LIBRE |
10 | LOT 10 | 750 | 75 000€ | LIBRE |
11 | LOT 11 | 705 | 65 000€ | LIBRE |
12 | LOT 12 | 625 | 55 000€ | RÉSERVÉ |
13 | LOT 13a | 630 | 55 000€ | LIBRE |
14 | LOT 13b | 700 | 65 000€ | LIBRE |
15 | LOT 14 | 1100 | 75 000€ | LIBRE |
16 | LOT 15 | 1045 | 72 000€ | LIBRE |
17 | LOT 16 | 995 | 68 000€ | LIBRE |
18 | LOT 17 | 2015 | 90 000€ | LIBRE |
19 | LOT 18 | 1200 | 90 000€ | LIBRE |
20 | LOT 19 | 545 | 58 000€ | LIBRE |
21 | LOT 20 | 545 | 56 000€ | LIBRE |
22 | LOT 21 | 545 | 55 000€ | RÉSERVÉ |
23 | LOT 22 | 575 | 67 500€ | LIBRE |
24 | LOT 23 | 575 | 68 500€ | LIBRE |
25 | LOT 24 | 575 | 68 500€ | LIBRE |
26 | LOT 25 | 1270 | 93 500€ | LIBRE |
27 | LOT 26 | 1170 | 93 500€ | LIBRE |
28 | LOT 27 | 625 | 68 500€ | LIBRE |
29 | LOT 28 | 590 | 58 000€ | RÉSERVÉ |
30 | LOT 29 | 590 | 64 000€ | RÉSERVÉ |
31 | LOT 30 | 605 | 78 500€ | LIBRE |
32 | LOT 31 | 635 | 78 500€ | RÉSERVÉ |
33 | LOT 32 | 655 | 70 000€ | RÉSERVÉ |
34 | LOT 33 | 615 | 70 000€ | LIBRE |
35 | LOT 34 | 615 | 70 000€ | LIBRE |
36 | LOT 35 | 615 | 70 000€ | RÉSERVÉ |
37 | LOT 36 | 610 | 70 000€ | LIBRE |
38 | LOT 37 | 660 | 85 000€ | LIBRE |
39 | LOT 38 | 610 | 75 000€ | LIBRE |
40 | LOT 39 | 600 | 75 000€ | RÉSERVÉ |
41 | LOT 40 | 1115 | 85 000€ | LIBRE |
42 | LOT 41 | 1100 | 85 000€ | LIBRE |
43 | SOCIAUX | 2510 | RÉSERVÉ |
Qualité de vie, dynamisme économique et culturel, prix de l’immobilier accessibles, loisirs de pleine nature… La Haute-Vienne dispose de nombreux atouts pour incarner les nouvelles aspirations des Français
Commune située dans le département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine.
À seulement 10 minutes du centre-ville de Limoges et de l’autoroute A20, La Palais-sur-Vienne se localise entre la zone d’activité Nord de Limoges et la vallée de la Vienne.
Profitez d’un instant de détente en pleine nature dans la forêt domaniale d’Anguernaud ou encore d’un moment de loisir au bord de l’eau sur le site de la Sablière avec sa plage et sa base nautique aux multiples activités (canoë, kayak, orpaillage, tir à l’arc, escalade…).
Avec ses deux zones d’activités, ses nombreux équipements, ses diverses associations culturelles, sociales et sportives, Le Palais-sur-Vienne dispose de tous les services nécessaires au confort de vie de ses habitants.
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.
Suze Orman